水属性 のバックアップの現在との差分(No.7)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|	ランク	|	名称	|
|	SS	|	ウオダイミョウ	|
|	SS	|	カツオノブッタタキ	|
|	SS	|	外道・ザ・フック	|
|	S	|	カツオノブシ	|
|	S	|	ザ・ドミニオン・ダラー	|
|	S	|	ジャスティス・ダラー	|
|	S	|	シャッチョーオー	|
|	S	|	チャノミネコ極	|
|	S	|	ふなっしースーツ	|
|	S	|	ミス・ローゼン	|
|	A	|	NOAHレスラーブルー	|
|	A	|	ウオザムライ	|
|	A	|	ゲキガーディアン	|
|	A	|	ジェットボーダースノウ	|
|	A	|	シャッチョサン	|
|	A	|	セガリオン	|
|	A	|	チャツミネコ	|
|	A	|	ニギリノシショウ	|
|	A	|	ファイアー・ファイターマン	|
|	A	|	ミス・フラワー	|
|	A	|	ユキダルマー・ストライク	|
|	A	|	ワクチンダルク	|
|	B	|	イケテルヒラリーマン	|
|	B	|	コーテツカチョリーマン	|
|	B	|	スカイニンジャ	|
|	B	|	チョータイリョーキッド	|
|	B	|	ドクタークレージー	|
|	B	|	ニギリノタイショウ	|
|	B	|	バウンディスイーパー	|
|	B	|	ファイアーマン	|
|	B	|	ボーダースノウ	|
|	B	|	マンガーガーディアン	|
|	B	|	ユキダルマー	|
|	B	|	ワクチンゲール	|
|	C	|	カチョリーマン	|
|	C	|	スナイプスイーパー	|
|	C	|	タイリョーキッド	|
|	C	|	ドクターアナーキー	|
|	C	|	トビウオニンジャ	|
|	C	|	ヒラリーマン	|
|	C	|	ブロンズマッチョ	|
|	ランク	|	名称	|パワー   |ディフェンス|スピード  |
|	SS	|	ウオダイミョウ	|102|72|68|
|	SS	|	カツオノブッタタキ	|94|87|51|
|	SS	|	キング・ザ・ユーロ	|77|53|91|
|	SS	|	外道・ザ・フック	|99|103|56|
|	S	|	カツオノブシ	|85|79|49|
|	S	|	ザ・ドミニオン・ダラー	|87|74|70|
|	S	|	ジャスティス・ダラー	|96|81|80|
|	S	|	シャッチョーオー	|97|72|55|
|	S	|	セガリオンMarkII	|81|69|89|
|	S	|	チャノミネコ極	|62|79|61|
|	S	|	バロン・ザ・ユーロ	|70|48|82|
|	S	|	ふなっしースーツ	|80|80|63|
|	S	|	ベンカイザー	|97|84|59|
|	S	|	ミス・ローゼン	|81|70|85|
|	A	|	NOAHレスラーブルー	|80|70|52|
|	A	|	ウオザムライ	|93|70|63|
|	A	|	ゲキガーディアン	|74|99|43|
|	A	|	ジェットボーダースノウ	|70|79|80|
|	A	|	シャッチョサン	|89|66|53|
|	A	|	セガリオン	|65|55|84|
|	A	|	チャツミネコ	|56|72|57|
|	A	|	ニギリノシショウ	|77|66|61|
|	A	|	ファイア・ファイターマン	|64|80|70|
|	A	|	ベンK	|88|76|49|
|	A	|	ミス・フラワー	|74|64|83|
|	A	|	ユキダルマー・ストライク	|78|84|56|
|	A	|	ワクチンダルク	|77|75|83|
|	B	|	イケテルヒラリーマン	|77|60|68|
|	B	|	コーテツカチョリーマン	|83|77|73|
|	B	|	スカイニンジャ	|74|66|73|
|	B	|	チョータイリョーキッド	|81|80|69|
|	B	|	ドクタークレージー	|97|54|64|
|	B	|	ニギリノタイショウ	|70|60|59|
|	B	|	バウンディスイーパー	|80|68|68|
|	B	|	ファイアーマン	|59|73|68|
|	B	|	ボーダースノウ	|64|72|78|
|	B	|	マンガーガーディアン	|68|90|41|
|	B	|	ユキダルマー	|71|77|54|
|	B	|	ワクチンゲール	|70|69|81|
|	C	|	カチョリーマン	|76|70|71|
|	C	|	スナイプスイーパー	|73|62|66|
|	C	|	タイリョーキッド	|74|73|67|
|	C	|	ドクターアナーキー	|89|50|62|
|	C	|	トビウオニンジャ	|68|60|71|
|	C	|	ヒラリーマン	|70|50|66|
|	C	|	ブロンズマッチョ	|92|79|58|

※パラメーターはパーツでの強化なしの時